Останься коронавирус в Китае и не пересекай его границы, сегодня, возможно, первые полосы мировых СМИ не пестрели бы паническими заголовками о распространении эпидемии по всему земному шару. Сообщается, что заболевшие были обнаружены на всех континентах и частях света, за исключением Антарктиды.
Болезнь, изначально получившая название 2019-nCoV по настоянию Всемирной организации здравоохранения ныне именуется COVID-19. Специалисты отмечают, что это было сделано для того, чтобы избежать "народных" названий, привязанных к отдельной местности или национальности.
Как успели установить ученые и врачи, болезнь может протекать либо вовсе бессимптомно, либо лишь с частью характерных признаков. Все это вызывает определенные проблемы при попытке диагностировать заражение. Впрочем, перечень тревожных сигналов, которые должны заставить человека обратиться за помощью к специалистам, хорошо известен:
Симптомы коронавируса одинаковы во всем мире. Отмечается, что пока специалистам не встречались случаи мутации болезни, которые бы провоцировали другие последствия или меняли бы способ передачи. Болезнь оказалась универсальной для всех стран.
Кошмар на круизном лайнере Diamond Princess
Пассажиры туристического судна стали заложниками спорного решения властей Японии о том, чтобы запереть несколько тысяч человек на борту корабля после обнаружения на нем всего одного заболевшего. В результате такой меры число заразившихся к концу карантина превысило несколько сотен. На сегодня количество заболевших оценивается в 706 человек, из которых шестеро погибли.
Среди пассажиров Diamond Princess оказались восемь россиян. Они были эвакуированы в Россию. Выяснилось, что трое успели подхватить болезнь. Больные, а также те, кому удалось избежать заражения, находятся на карантине. Судя по всему, некоторые больные из других стран также смогли вернуться к себе на родину.
Возникновение эпидемии связано с китайским городом Ухань, и именно эта страна приняла на себя самый сильный удар болезни. В группе риска находятся также ближайшие и не очень соседи.
Страна | Заразились | Умерли | Выздоровели |
---|---|---|---|
Индия | 167442 | 4797 | 71385 |
Китай | 84239 | 4642 | 78602 |
Пакистан | 64028 | 1317 | 22305 |
Бангладеш | 42844 | 582 | 9015 |
Сингапур | 33860 | 23 | 18294 |
Индонезия | 25216 | 1520 | 6492 |
Япония | 16683 | 867 | 14147 |
Филиппины | 15588 | 921 | 3598 |
Южная Корея | 11402 | 269 | 10363 |
Малайзия | 7732 | 115 | 6235 |
Таиланд | 3076 | 57 | 2945 |
Шри-Ланка | 1530 | 10 | 754 |
Мальдивы | 1513 | 5 | 197 |
Непал | 1212 | 6 | 206 |
Гонконг | 1080 | 4 | 1035 |
Тайвань | 442 | 7 | 420 |
Вьетнам | 327 | 0 | 278 |
Мьянма (Бирма) | 206 | 6 | 126 |
Монголия | 179 | 0 | 43 |
Бруней | 141 | 2 | 138 |
Камбоджи | 124 | 0 | 122 |
Макао | 45 | 0 | 45 |
Бутан | 31 | 0 | 6 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 24 |
Лаос | 19 | 0 | 16 |
Итого | 478656 | 15150 | 246791 |
Еще одним очагом напряженности стал Иран. Эпидемия неожиданно широко распространилась в этой стране, что вызвало серьезные риски для других стран региона. Однако в свете последних событий, происходящее на Ближнем Востоке кажется лишь репетицией страшного разгула пандемии в Европе.
Страна | Заразились | Умерли | Выздоровели |
---|---|---|---|
Турция | 160979 | 4461 | 124369 |
Иран | 146668 | 7677 | 114931 |
Саудовская Аравия | 80185 | 441 | 54553 |
Катар | 52907 | 36 | 15399 |
ОАЭ | 32533 | 258 | 16685 |
ЮАР | 27403 | 577 | 14370 |
Кувейт | 24112 | 185 | 8698 |
Египет | 20793 | 845 | 5359 |
Израиль | 16887 | 284 | 14727 |
Афганистан | 13659 | 246 | 1259 |
Бахрейн | 10052 | 15 | 5419 |
Казахстан | 9932 | 37 | 4900 |
Оман | 9820 | 40 | 2396 |
Алжир | 8997 | 630 | 5277 |
Нигерия | 8915 | 259 | 2592 |
Армения | 8676 | 120 | 3297 |
Марокко | 7697 | 202 | 5223 |
Гана | 7616 | 34 | 2421 |
Ирак | 5457 | 179 | 2971 |
Камерун | 5436 | 175 | 1996 |
Азербайджан | 4759 | 56 | 3022 |
Судан | 4346 | 195 | 749 |
Таджикистан | 3563 | 47 | 1674 |
Гвинея | 3553 | 22 | 1950 |
Узбекистан | 3463 | 14 | 2694 |
Сенегал | 3429 | 41 | 1738 |
Джибути | 2914 | 20 | 1241 |
Конго | 2833 | 69 | 400 |
Кот-д'Ивуар | 2641 | 32 | 1326 |
Габон | 2431 | 14 | 668 |
Сомали | 1828 | 72 | 310 |
Майотта | 1670 | 21 | 1315 |
Киргизия | 1662 | 16 | 1088 |
Кения | 1618 | 58 | 421 |
Гвинея-Бисау | 1195 | 8 | 42 |
Мали | 1194 | 72 | 652 |
Ливан | 1172 | 26 | 705 |
Тунис | 1071 | 48 | 946 |
Замбия | 1057 | 7 | 779 |
Экваториальная Гвинея | 1043 | 12 | 165 |
Нигер | 955 | 64 | 803 |
Буркина-Фасо | 847 | 53 | 719 |
Эфиопия | 831 | 7 | 191 |
Сьерра-Леоне | 812 | 45 | 361 |
Грузия | 746 | 12 | 576 |
Иордания | 728 | 9 | 586 |
Чад | 726 | 65 | 413 |
Мадагаскар | 698 | 5 | 164 |
Палестина | 577 | 4 | 368 |
Конго | 571 | 19 | 161 |
Танзания | 509 | 21 | 183 |
Реюньон | 465 | 1 | 411 |
Того | 422 | 13 | 197 |
Кабо-Верде | 390 | 4 | 155 |
Руанда | 349 | 0 | 245 |
Мавритания | 346 | 19 | 15 |
Бенин | 339 | 3 | 134 |
Маврикий | 334 | 10 | 322 |
Уганда | 317 | 0 | 69 |
Эсватини (Свазиленд) | 279 | 2 | 168 |
Либерия | 269 | 27 | 144 |
Мозамбик | 233 | 2 | 82 |
Малави | 203 | 4 | 42 |
Зимбабве | 149 | 4 | 28 |
Сирия | 122 | 5 | 43 |
Ливия | 105 | 5 | 41 |
Ангола | 74 | 4 | 18 |
Бурунди | 42 | 1 | 20 |
Эритрея | 39 | 0 | 39 |
Ботсвана | 35 | 1 | 20 |
Абхазия | 28 | 1 | 15 |
Гамбия | 25 | 1 | 19 |
Намибия | 23 | 0 | 14 |
Западная Сахара | 9 | 1 | 6 |
Центральноафриканская республика | 8 | 0 | 0 |
Итого | 718771 | 17957 | 435499 |
В европейском регионе наиболее пострадавшей от коронавируса страной оказалась Италия. О том, что ждет Старый Свет на фоне столь негативного развития событий, специалистам остается только гадать. Однако уже сейчас страна находится на втором месте в мире по числ зараженных. Эксперты боятся, что вскоре и Испания повторит падение по этому сценарию.
Страна | Заразились | Умерли | Выздоровели |
---|---|---|---|
Россия | 388039 | 4376 | 159408 |
Испания | 284986 | 28752 | 196958 |
Великобритания | 269127 | 37837 | 857 |
Италия | 231732 | 33142 | 150604 |
Франция | 186238 | 28662 | 67191 |
Германия | 182452 | 8570 | 164100 |
Бельгия | 58061 | 9430 | 15682 |
Нидерланды | 45950 | 5903 | 914 |
Белоруссия | 39858 | 219 | 16660 |
Швеция | 35727 | 4266 | 4971 |
Португалия | 31596 | 1369 | 18637 |
Швейцария | 30796 | 1919 | 28300 |
Ирландия | 24841 | 1639 | 22089 |
Польша | 22964 | 1043 | 10692 |
Украина | 22811 | 679 | 8934 |
Румыния | 18982 | 1240 | 12829 |
Австрия | 16655 | 668 | 15347 |
Дания | 11512 | 568 | 10180 |
Сербия | 11300 | 241 | 6438 |
Чехия | 9143 | 319 | 6464 |
Норвегия | 8411 | 236 | 7727 |
Молдавия | 7725 | 282 | 4123 |
Финляндия | 6776 | 313 | 5500 |
Люксембург | 4008 | 110 | 3803 |
Венгрия | 3841 | 517 | 2024 |
Греция | 2906 | 175 | 1374 |
Болгария | 2485 | 136 | 1016 |
Босния и Герцеговина | 2485 | 153 | 1803 |
Хорватия | 2245 | 102 | 2051 |
Северная Македония | 2077 | 121 | 1486 |
Эстония | 1859 | 67 | 1610 |
Исландия | 1805 | 10 | 1792 |
Литва | 1662 | 68 | 1216 |
Словакия | 1520 | 28 | 1338 |
Словения | 1473 | 108 | 1357 |
Албания | 1099 | 33 | 851 |
Латвия | 1065 | 24 | 745 |
Косово | 1003 | 29 | 772 |
Кипр | 941 | 17 | 784 |
Андорра | 763 | 51 | 681 |
Сан-Марино | 670 | 42 | 322 |
Мальта | 616 | 8 | 514 |
Нормандские острова | 560 | 45 | 517 |
ЛНР | 377 | 1 | 111 |
Остров Мэн | 336 | 24 | 306 |
Черногория | 324 | 9 | 315 |
ДНР | 313 | 14 | 108 |
Фарерские острова | 187 | 0 | 187 |
Гибралтар | 158 | 0 | 147 |
Монако | 98 | 4 | 90 |
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
Ватикан | 12 | 0 | 2 |
Итого | 1982652 | 173570 | 961982 |
Южная Америка дольше всех остальных частей света сопротивлялась перед лицом болезни. Однако эпидемия добралась и до Бразилии, распространивших, таким образом, на все континенты, где живет человек. Еще одним ярким доказательством распространения коронавируса во всем мире стало появление пациентов с этим диагнозом в небольших островных государствах.
Страна | Заразились | Умерли | Выздоровели |
---|---|---|---|
США | 1768608 | 103344 | 498762 |
Бразилия | 438812 | 26991 | 193181 |
Перу | 141779 | 4099 | 59442 |
Канада | 88512 | 6877 | 46840 |
Чили | 86943 | 890 | 36150 |
Мексика | 81400 | 9044 | 56638 |
Эквадор | 38471 | 3313 | 18425 |
Колумбия | 25366 | 822 | 6665 |
Доминикана | 16068 | 485 | 8952 |
Аргентина | 14702 | 508 | 4617 |
Панама | 12131 | 320 | 7379 |
Боливия | 8387 | 293 | 738 |
Австралия | 7173 | 103 | 6582 |
Гондурас | 4752 | 196 | 519 |
Гватемала | 4348 | 80 | 565 |
Сальвадор | 2278 | 42 | 1015 |
Куба | 1983 | 82 | 1734 |
Новая Зеландия | 1504 | 22 | 1481 |
Гаити | 1443 | 35 | 29 |
Венесуэла | 1325 | 16 | 302 |
Коста-Рика | 1000 | 10 | 646 |
Парагвай | 900 | 11 | 402 |
Уругвай | 887 | 22 | 654 |
Никарагуа | 759 | 35 | 370 |
Ямайка | 569 | 9 | 284 |
Французская Гвиана | 436 | 1 | 161 |
Мартиника | 197 | 14 | 91 |
Гваделупа | 161 | 14 | 115 |
Гайана | 150 | 11 | 67 |
Каймановы острова | 140 | 1 | 67 |
Бермудские острова | 140 | 9 | 92 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 108 |
Багамские острова | 101 | 11 | 47 |
Аруба | 101 | 3 | 98 |
Барбадос | 92 | 7 | 76 |
Синт-Мартен | 77 | 15 | 60 |
Французская Полинезия | 60 | 0 | 60 |
Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 19 |
Сент-Винсент и Гренадины | 25 | 0 | 14 |
Гренада | 23 | 0 | 18 |
Новая Каледония | 19 | 0 | 18 |
Фиджи | 18 | 0 | 15 |
Сент-Люсия | 18 | 0 | 18 |
Кюрасао | 18 | 1 | 14 |
Белиз | 18 | 2 | 16 |
Доминика | 16 | 0 | 16 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 15 |
Гренландия | 13 | 0 | 11 |
Суринам | 12 | 1 | 9 |
Монтсеррат | 11 | 1 | 10 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 11 |
Папуа – Новая Гвинея | 8 | 0 | 8 |
Итого | 2752121 | 157751 | 953626 |
Очагом, с которого началось распространения эпидемии, послужил город Ухань. Изначально сообщалось, что первые случаи заражения были связаны с местным рынком, на котором продавались такие экзотические товары, как летучие мыши, оцелоты и другие животные, которых на Западе обычно не рассматривают в качестве блюда, а в Китае считают деликатесом.
Некоторые эксперты напоминают, что в городе также находится крупная научная лаборатория, занятая исследованиями в том числе и коронавирусов. Возможно, считают они, это как-то связано с распространением болезни.
Известно, что коронавирус передался человеку от какого-либо животного. Последние новости говорят, что, скорее всего, первоначальным носителем болезни была летучая мышь.
Вакцина от коронавируса
Работа над созданием вакцины от коронавируса ведется во многих странах. В частности, средство против COVID-19 ищут в Китае, США и России. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на сегодня существует уже пять вариантов вакцины. Дональд Трамп также пообещал быстрый процесс создания соответствующего препарата.
При этом вакцины помогут предотвратить дальнейшее распространение эпидемии и уберегут от заражения новых людей. Тех, кто уже заболел, ученые обнадежить не могут – вылечить коронавирус традиционными способами невозможно. Врачам остается лишь облегчать симптомы, минимизировать риск летального исхода и ждать, пока болезнь пройдет сама по себе.
Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире
Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды